Campionato spagnolo di calcio 1987-1988

Primera División 1987-1988 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i LFP
Edizioni 57 th
Luoghi) Spagna
Datato di 29 agosto 1987
a 22 maggio 1988
Partecipanti 20 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo Real Madrid
Promosso a inizio stagione Valencia CF
Celta Vigo
CD Logroñés
Vincitore Real Madrid
Secondo Real Sociedad
Retrocesso) Real Mallorca
CE Sabadell
UD Las Palmas
Capocannoniere Hugo Sánchez (29)

Navigazione

Il campionato di calcio Spagna Primera División 1986-1987 è il 57 °  edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Real Madrid 62 38 28 6 4 95 26 +69
2 Real Sociedad 51 38 22 7 9 61 33 +28
3 Atlético Madrid 48 38 19 10 9 60 38 +22
4 Athletic bilbao 46 38 17 12 9 50 43 +7
5 Osasuna Pamplona 40 38 15 10 13 40 34 +6
6 FC Barcelona 39 38 15 9 14 49 44 +5
7 Celta Vigo 39 38 14 11 13 43 40 +3
8 Real Valladolid 38 38 13 12 13 31 34 -3
9 Real Sporting de Gijón 38 38 14 10 14 44 49 -5
10 Sevilla FC 37 38 13 11 14 41 46 -5
11 Real Saragozza 36 38 11 14 13 54 56 -2
12 Cadiz CF 35 38 11 13 14 47 54 -7
13 Logroñés CD 33 38 12 9 17 28 45 -17
14 Valencia CF 33 38 10 13 15 44 53 -9
15 Espanyol Barcelona 33 38 11 11 16 44 55 -11
16 Real Betis Balompie 33 38 14 5 19 42 54 -12
17 Real Murcia 31 38 9 13 16 31 42 -11
18 Real Mallorca 30 38 9 12 17 35 50 -15
19 CE Sabadell 29 38 9 11 18 27 48 -21
20 UD Las Palmas 29 38 12 5 21 43 65 -22
Campione
Retrocessione

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio Real Madrid
Coppa di calcio spagnola FC Barcelona
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División Real Mallorca
CE Sabadell
UD Las Palmas
Promosso in Primera División CD Málaga
Elche CF
Real Oviedo