Campionato spagnolo di calcio 1984-1985

Primera División 1984-1985 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i LFP
Edizioni 54 th
Luoghi) Spagna
Datato di 1 ° settembre 1984
a 21 aprile 1985
Partecipanti 18 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo Athletic bilbao
Promosso a inizio stagione Hércules Alicante
Racing Santander
Elche CF
Vincitore FC Barcelona
Secondo Atlético Madrid
Retrocesso) CD Málaga
Elche CF
Real Murcia
Capocannoniere Hugo Sánchez (19)

Navigazione


Il campionato di calcio Spagna Primera División 1984-1985 è il 54 °  edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 FC Barcelona 53 34 21 11 2 69 25 +44
2 Atlético Madrid 43 34 16 11 7 51 28 +23
3 Athletic bilbao 41 34 13 15 6 39 26 +13
4 Real Sporting de Gijón 41 34 13 15 5 34 23 +11
5 Real Madrid 36 34 13 10 11 46 36 +10
6 Osasuna Pamplona 34 34 13 8 13 38 38 0
7 Real Sociedad 34 34 11 12 11 41 33 +8
8 Espanyol Barcelona 34 34 11 12 11 40 44 -4
9 Valencia CF 33 34 9 15 10 40 37 +3
10 Real Saragozza 33 34 11 11 12 39 39 0
11 Racing Santander 32 34 10 12 12 27 34 -7
12 Sevilla FC 31 34 10 11 13 29 41 -12
13 Real Valladolid 30 34 7 16 11 39 45 -6
14 Real Betis Balompie 30 34 11 8 15 37 43 -6
15 Hércules Alicante 30 34 9 12 13 28 45 -17
16 CD Malaga 29 34 7 15 12 23 36 -13
17 Elche CF 26 34 6 14 14 18 37 -19
18 Real Murcia 22 34 6 10 18 24 52 -28
Campione
Retrocessione

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio FC Barcelona
Coppa di calcio spagnola Atlético Madrid
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División CD Málaga
Elche CF
Real Murcia
Promosso in Primera División UD Las Palmas
Cadiz CF
Celta Vigo