Campionato spagnolo di calcio 1978-1979

Primera División 1978-1979 Generale
Sport Calcio
Organizzatore / i FEF
Edizioni 48 th
Luoghi) Spagna
Datato di 2 settembre 1978
a 3 giugno 1979
Partecipanti 18 squadre
Gerarchia
Gerarchia 1 re divisione
Livello inferiore Segunda Division

Premi
Detentore del titolo Real Madrid
Promosso a inizio stagione Real Saragozza
Celta Vigo
Recreativo Huelva
Vincitore Real Madrid
Secondo Real Sporting de Gijón
Retrocesso) Celta Vigo
Racing Santander
Recreativo Huelva
Capocannoniere Hans Krankl (29)

Navigazione

Il campionato di calcio Spagna Primera División 1978-1979 è il 48 °  edizione di questo campionato.

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Real Madrid T 47 34 16 15 3 61 36 +25
2 Real Sporting de Gijón 43 34 17 9 8 50 35 +15
3 Atlético Madrid 41 34 14 13 7 55 37 +18
4 Real Sociedad 41 34 18 5 11 53 36 +17
5 FC Barcelona C2 38 34 16 6 12 69 37 +32
6 UD Las Palmas 37 34 14 9 11 49 43 +6
7 Valence CF C 35 34 14 7 13 44 39 +5
8 Espanyol Barcelona 35 34 15 5 14 37 46 -9
9 Athletic bilbao 34 34 12 10 12 56 46 +10
10 UD Salamanca 34 34 13 8 13 36 40 -4
11 Sevilla FC 33 34 12 9 13 47 48 -1
12 Hércules Alicante 32 34 13 6 15 32 38 -6
13 Burgos CF 32 34 10 12 12 38 47 -9
14 Real Zaragoza P 30 34 12 6 16 56 59 -3
15 Rayo Vallecano 29 34 9 11 14 31 54 -23
16 Celta Vigo P 28 34 9 10 15 35 55 -20
17 Racing Santander 22 34 9 4 21 37 63 -26
18 Recreativo Huelva P 21 34 8 5 21 39 66 -27

Revisione della stagione

Albo d'onore
concorrenza Vincitore
Campionato spagnolo di calcio Real Madrid
Coppa di calcio spagnola Valencia CF
Promozioni e retrocessioni
Retrocesso in Segunda División Celta Vigo
Racing Santander
Recreativo Huelva
Promosso in Primera División AD Almería
CD Málaga
Real Betis Balompié