Campionato di calcio dell'Arabia Saudita 2014-2015

Premier League saudita 2014-2015 Generale
Sport Calcio
La modifica 39 th
Datato Di 13 agosto 2014
a 15 maggio 2015
Partecipanti 14

Premi
Detentore del titolo Al Nasr Riyadh
Promosso a inizio stagione Hajer Club
Al Khaleej Saihat
Vincitore Al Nasr Riyadh
Capocannoniere Omar Al Somah (22)

Navigazione

La stagione del campionato di calcio dell'Arabia Saudita 2014-2015 è la trentanovesima edizione del campionato di Premier League in Arabia Saudita . La Premier League riunisce i quattordici migliori club del paese in un unico girone, dove si affrontano due volte durante la stagione, in casa e fuori. Al termine della competizione, le ultime due in classifica vengono retrocesse e sostituite dalle due migliori squadre della seconda divisione.

È il club di Al Nasr Riyad , detentore del titolo, a vincere nuovamente la competizione dopo essere arrivato primo in classifica finale, con quattro punti di vantaggio su Al Ahli (che chiude comunque la stagione imbattuto) e dieci su Al-Hilal FC . Questo è l'ottavo titolo di campionato dell'Arabia Saudita nella storia del club.

Qualifiche continentali

Vengono assegnati quattro posti di qualificazione per la Champions League : tre per i primi tre in classifica alla fine del campionato, e uno per il vincitore della Saudi Champions Cup , un torneo di fine stagione che riunisce i primi otto in la classifica. Se il vincitore della Saudi Champions Cup si è classificato tra i primi tre del campionato, questo è il 4 ° in classifica che ottiene il suo biglietto per la Champions League.

Club partecipanti

concorrenza

classifica

classifica
Rango Squadra Pt J G NON P Bp Avanti Cristo Diff
1 Al Nasr Riyad T 64 26 20 4 2 62 20 +42
2 Al Ahli CC 60 26 17 9 0 59 22 +37
3 Al-Hilal FC 54 26 16 6 4 46 17 +29
4 Al Ittihad 52 26 16 4 6 44 33 +11
5 Al-Shabab Riyadh 40 26 11 7 8 37 31 +6
6 Al-Fateh 33 26 9 6 11 35 43 -8
7 Al Faisaly 30 26 8 6 12 31 42 -11
8 Al Khaleej Saihat P 29 26 7 8 11 35 43 -8
9 Al-Taawoun 28 26 7 7 12 42 46 -4
10 Hajer Club P 28 26 8 4 14 29 56 -27
11 Al-Raed 26 26 7 5 14 33 45 -12
12 Najran Sport Club 24 26 7 3 16 28 41 -13
13 Al-Shoalah 21 26 5 6 15 26 48 -22
14 Al-Orobah FC 17 26 4 5 17 21 43 -22


Risultati

Tabella dei risultati
Risultati (▼ dom., ►ext.) AHI FSL GRASSO HIL ITT KHJ NAS ORO RAE SHB SHL TWN HJR NAJ
Al Ahli 1-1 5-0 1-1 1-1 2-1 2-1 2-0 1-0 0-0 3-0 2-2 6-1 2-1
Al Faisaly 1-4 4-2 2-2 0-3 1-2 1-5 2-0 1-0 1-3 0-0 2-2 2-0 0-1
Al-Fateh 0-1 1-2 1-2 2-2 2-0 1-1 1-0 3-2 0-2 0-0 2-0 3-1 2-1
Al-Hilal FC 0-0 3-0 3-0 3-0 3-0 0-1 4-1 3-1 0-1 2-1 3-1 5-1 2-1
Al Ittihad 1-1 2-1 1-0 0-0 2-1 1-3 2-1 3-1 0-1 3-2 4-3 0-1 2-1
Al Khaleej Saihat 1-1 4-2 2-2 0-1 0-1 0-1 2-0 3-0 1-0 1-1 0-3 2-2 0-1
Al Nasr Riyadh 3-4 0-0 4-2 1-0 2-1 4-1 2-1 2-2 0-0 5-0 2-1 3-0 4-1
Al-Orobah FC 1-3 1-1 1-2 1-0 0-1 2-2 0-2 2-1 0-0 2-0 4-3 2-3 0-1
Al-Raed 2-4 2-1 2-3 1-1 0-1 1-2 1-2 2-1 3-1 1-0 0-0 2-1 3-2
Al-Shabab Riyadh 2-3 2-1 2-2 0-1 3-4 2-0 0-3 3-0 0-0 2-1 1-2 2-0 2-1
Al-Shoalah 0-2 2-1 1-0 1-3 1-3 1-1 1-2 0-0 2-2 1-2 4-3 3-1 2-1
Al-Taawoun 1-4 0-1 1-2 0-1 4-3 4-4 0-1 1-1 3-1 1-1 3-0 3-1 0-0
Hajer Club 0-3 0-2 2-1 1-1 0-1 1-1 0-4 1-0 2-1 4-4 2-1 2-0 0-3
Najran Sport Club 1-1 0-1 1-1 0-2 1-2 1-4 0-4 2-0 1-2 2-1 3-1 0-1 1-2

Revisione della stagione

Albo d'onore
Arabia Saudita campionato di calcio il 2014 - il 2015
Campione Al-Nassr FC (8 ° titolo)
Coppe e trofei
Vincitore della King Cup Al-Hilal FC
Qualifiche continentali
AFC Champions League 2016 Al Nasr Riyadh
Al Ahli
Al-Hilal FC
Al Ittihad
Golf Club Champions Cup 2015-2016 Al-Fateh
Al Faisaly
Promozioni e retrocessioni
Promosso in Premier League Al Wehda Club
Al-Qadisiya Al-Khubar
Relegato al First Division Al-Shoalah
Al-Orobah FC


Vedi anche

Note e riferimenti

Link interno

Link esterno