Sport | Boxe |
---|---|
La modifica | 24 th |
Luoghi) | Londra |
Datato | 28 luglio a12 agosto 2012 |
Partecipanti | 286 (250 uomini, 36 donne) |
Prove | 13 |
Sito / i | Eccellere |
Gli eventi di boxe per le Olimpiadi estive 2012 si svolgeranno dal 27 luglio al12 agosto 2012presso il centro ExCeL di Londra ( Regno Unito ). La boxe femminile ha fatto la sua prima apparizione alle Olimpiadi.
Ogni nazione può iscrivere un solo pugile per categoria. Sei posti vengono assegnati automaticamente al Paese organizzatore e 19 inviti verranno assegnati da una commissione tripartita.
Gli eventi di qualificazione per le Olimpiadi estive 2012 sono per gli uomini:
Per le donne l'unico test di qualificazione è:
La quota di posti assegnati ai pugili per continente è determinata come segue:
Africa | Asia | Europa | America | Oceania | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 52 | 56 | 78 | 54 | 10 | 250 |
Donne | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 36 |
Totale | 57 | 64 | 90 | 62 | 13 | 286 |
P | Turni preliminari | ⅛ | 1/ 8 e finale | ¼ | Quarti di finale | ½ | Semifinali | F | Finale |
Data → | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorrenza ↓ | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | A | S | S | A |
Uomini pesi mosca | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini pesi mosca | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini pesi gallo | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini leggeri | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini super leggeri | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini pesi welter | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini di peso medio | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini dei pesi massimi leggeri | P | ⅛ | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||||||||
Uomini dei pesi massimi | ⅛ | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
Uomini super pesanti | ⅛ | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
Donne pesi mosca | ⅛ | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
Donne leggere | ⅛ | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||||||||
Donne di peso medio | ⅛ | ¼ | ½ | F |
A = sessione pomeridiana, S = sessione serale
Categorie |
![]() |
![]() |
![]() |
Peso mosca (48-51 kg ) |
Nicola Adams Gran Bretagna |
Ren Cancan Cina |
Marlen Esparza Stati Uniti |
Leggero (57-60 kg ) |
Katie Taylor Irlanda |
Sofya Ochigava Russia |
Mavzuna Chorieva Tagikistan |
Peso medio (69-75 kg ) |
Claressa Shields Stati Uniti |
Nadezda Torlopova Russia |
Marina Volnova Kazakistan |
Rango | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Ucraina | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Russia | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Irlanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Cina | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Giappone | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Brasile | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Corea del Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Azerbaigian | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tagikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 13 | 13 | 26 | 52 |