Biathlon ai Giochi Olimpici 2018 - Individuale Maschile

Uomini individuali Generale
Sport Biathlon
Organizzatore / i CIO
La modifica 16 th
Luoghi) Pyeongchang
Datato 15 febbraio 2018 alle 20:20
Nazioni 26
Partecipanti 86 atleti
Sito / i Centro biathlon e sci di fondo Alpensia

Premi
Vincitore Johannes Thingnes Bø
Secondo Jakov Fak
Terzo Dominik landertinger

Navigazione

La 20 km individuale maschile di biathlon ai Giochi Olimpici 2018 si svolge il15 febbraio 2018presso il Centro Biathlon e Sci di Fondo Alpensia .

Medagliati

Oro Argento Bronzo
Johannes Thingnes Bø ( Norvegia ) Jakov Fak ( Slovenia ) Dominik Landertinger ( Austria )

Risultati

Il test inizia alle 20:20.

Legenda: C - Rivestito; D - In piedi

Rango Bavaglino Nome Nazione Tempo Penalità (C + D + C + D) Ritardo
Medaglia d'oro, Olimpiadi 8 Johannes Thingnes Bø Norvegia 48:03 8 2 (1 + 0 + 0 + 1) -
Medaglia d'argento, Olimpiadi 57 Jakov Fak Slovenia 48:09:03 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 5 s 5
Medaglia di bronzo, Olimpiadi 38 Dominik landertinger Austria 48:18 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 14 s 2
4 51 Sebastian samuelsson Svezia 48:32 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 29 s 1
5 23 Martin Fourcade Francia 48:46:02 2 (0 + 0 + 0 + 2) + 42 secondi 4
6 28 Benjamin weger svizzero 48 min 52 s 4 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 48 s 6
7 65 Michal Krčmář Repubblica Ceca 49:13 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 min 15 s 5
8 1 Fredrik lindstrom Svezia 49:25 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 1 min 22 s 1
9 16 Erik Lesser Germania 49 min 39 s 1 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1 min 27 s 3
10 11 Emil Hegle Svendsen Norvegia 49:40:05 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 1 min 36 s 7
11 19 Simon eder Austria 49:55:08 2 (1 + 0 + 1 + 0) + 1 min 52 s 0
12 7 Ondřej Moravec Repubblica Ceca 49 min 56 s 9 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 1 min 53 s 1
13 27 Tarjei Bø Norvegia 50:05:03 2 (0 + 0 + 0 + 2) + 2 min 01 s 5
14 24 Scott Gow Canada 50:06:03 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 min 02 s 5
15 41 Klemen bauer Slovenia 50:07:07 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 2:03:02
16 35 Anton babikov Russia (OAR) 50:08:02 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 2 min 04 s 2
17 25 Julian Eberhard Austria 50:15 6 3 (1 + 1 + 0 + 1) + 2 min 11 s 8
18 64 Sergey Bocharnikov Bielorussia 50 min 25 s 3 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 2 min 21 s 5
19 5 Vladimir Iliev Bulgaria 50 min 25 s 9 3 (0 + 1 + 1 + 1) + 2 min 22 s 1
20 6 Timofey Lapshin Corea del Sud 50 min 28 sec.6 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2 min 24 s 8
21 18 Arnd Peiffer Germania 50: 29.6 3 (0 + 0 + 3 + 0) +2: 25,8
22 76 Brendan Green Canada 50: 30.4 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 26,6
23 4 Antonin Guigonnat Francia 50: 33.5 2 (0 + 2 + 0 + 0) +2: 29,7
24 61 Jesper nelin Svezia 50: 37.1 3 (0 + 0 + 0 + 3) +2: 33,3
25 42 Krasimir Anev Bulgaria 50: 41,8 1 (0 + 0 + 0 + 1) +2: 38,0
26 30 Christian gow Canada 51: 01.0 2 (1 + 0 + 0 + 1) +2: 57,2
27 13 Simon Desthieux Francia 51: 03.6 4 (0 + 2 + 1 + 1) +2: 59,8
28 26 Matvey Eliseev Russia (OAR) 51: 07.1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 03.3
29 79 Artem Tyshchenko Ucraina 51: 15.2 0 (0 + 0 + 0 + 0) +3: 11,4
30 14 Vladimir chepelin Bielorussia 51: 27.9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +3: 24,1
31 60 Vladimir Semakov Ucraina 51: 32.1 1 (0 + 1 + 0 + 0) +3: 28,3
32 8 Kalev Hermits Estonia 51: 43.6 2 (1 + 0 + 1 + 0) +3: 39,8
33 29 Grzegorz Guzik Polonia 51: 51,8 2 (0 + 0 + 1 + 1) +3: 48,0
34 53 Matej kazar Slovacchia 51: 52.4 2 (0 + 1 + 1 + 0) +3: 48,6
35 17 Miha Dovžan Slovenia 51: 54.2 2 (1 + 0 + 0 + 1) +3: 50,4
36 21 Simon schempp Germania 51: 54,8 4 (2 + 2 + 0 + 0) +3: 51,0
37 59 George buta Romania 51: 55.6 1 (0 + 0 + 1 + 0) +3: 51,8
38 77 Martin Ponsiluoma Svezia 51: 56.6 2 (2 + 0 + 0 + 0) +3: 52,8
39 81 Maksim Varabei Bielorussia 52: 01.3 3 (0 + 2 + 0 + 1) +3: 57.5
40 85 Giuseppe Montello Italia 52: 01.9 3 (1 + 1 + 0 + 1) +3: 58,1
41 52 Tim burke stati Uniti 52: 05.7 4 (1 + 1 + 0 + 2) +4: 01.9
42 50 Oskars Muižnieks Lettonia 52: 06.0 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 02.2
43 80 Dimitar Gerdzhikov Bulgaria 52: 12.0 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 08.2
44 68 Sean doherty stati Uniti 52: 25.6 3 (2 + 0 + 1 + 0) +4: 21,8
45 56 Michal Šlesingr Repubblica Ceca 52: 35.5 4 (0 + 3 + 0 + 1) +4: 31,7
46 10 Artem Pryma Ucraina 52: 36.5 4 (1 + 2 + 0 + 1) +4: 32,7
47 39 Jeremy finello svizzero 52: 37.5 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 33,7
48 20 Tuomas Grönman Finlandia 52: 44.1 3 (0 + 2 + 0 + 1) +4: 40,3
49 2 Mario dolder svizzero 52: 46.5 3 (0 + 1 + 0 + 2) +4: 42,7
50 55 Dominik windisch Italia 52: 54.3 5 (2 + 0 + 3 + 0) +4: 50,5
51 3 Lowell Bailey stati Uniti 52: 56,8 4 (2 + 1 + 0 + 1) +4: 53,0
52 33 Raman yaliotnau Bielorussia 52: 57.6 5 (1 + 2 + 1 + 1) +4: 53,8
53 45 Serhiy semenov Ucraina 52: 57.9 3 (1 + 0 + 1 + 1) +4: 54,1
54 22 Florent Claude Belgio 53: 03.2 2 (0 + 0 + 0 + 2) +4: 59,4
55 48 Cornel Puchianu Romania 53: 12.1 4 (0 + 2 + 0 + 2) +5: 08.3
56 71 Thomas Bormolini Italia 53: 26.6 4 (0 + 1 + 2 + 1) +5: 22,8
57 70 Tobias Eberhard Austria 53: 33.6 4 (1 + 1 + 0 + 2) +5: 29,8
58 49 Johannes Kühn Germania 53: 36.6 6 (1 + 1 + 1 + 3) +5: 32,8
59 15 Andrejs Rastorgujevs Lettonia 53: 41,8 6 (1 + 1 + 3 + 1) +5: 38,0
60 47 Lars Helge Birkeland Norvegia 53: 46,8 4 (2 + 1 + 1 + 0) +5: 43,0
61 44 Maxim Braun Kazakistan 53: 50,7 2 (0 + 1 + 0 + 1) +5: 46,9
62 62 Vassiliy podkorytov Kazakistan 53: 52.5 2 (1 + 0 + 1 + 0) +5: 48,7
63 32 Lukas hofer Italia 53: 54.1 5 (1 + 2 + 1 + 1) +5: 50,3
64 40 Mikito Tachizaki Giappone 54: 11.5 3 (0 + 1 + 2 + 0) +6: 07.7
65 67 Rene zahkna Estonia 54: 20.1 4 (1 + 1 + 1 + 1) +6: 16,3
66 84 Leif Nordgren stati Uniti 54: 31.1 5 (1 + 1 + 3 + 0) +6: 27,3
67 82 Adam Václavík Repubblica Ceca 54: 31,7 6 (0 + 4 + 1 + 1) +6: 27,9
68 74 Kauri Kõiv Estonia 54: 36,4 3 (0 + 0 + 0 + 3) +6: 32,6
69 83 Gheorghe Pop Romania 54: 40.1 3 (2 + 0 + 1 + 0) +6: 36,3
70 37 Roland Lessing Estonia 54: 46,0 4 (0 + 1 + 2 + 1) +6: 42,2
71 63 Anton sinapov Bulgaria 54: 48,4 5 (0 + 2 + 0 + 3) +6: 44,6
72 86 Timur Khamitgatin Kazakistan 54: 52,7 2 (0 + 2 + 0 + 0) +6: 48,9
73 66 Olli hiidensalo Finlandia 54: 57.6 5 (0 + 1 + 3 + 1) +6: 53,8
74 46 Remus Faur Romania 55: 01.5 4 (0 + 0 + 0 + 4) +6: 57,7
75 78 Michael rösch Belgio 55: 10.1 5 (0 + 3 + 0 + 2) +7: 06.3
76 36 Tero Seppälä Finlandia 55: 10.8 6 (0 + 2 + 2 + 2) +7: 07.0
77 54 Emilien Jacquelin Francia 55: 26.1 7 (2 + 2 + 2 + 1) +7: 22.3
78 31 Tomas Kaukėnas Lituania 55: 38.4 6 (0 + 2 + 1 + 3) +7: 34,6
79 43 Andrzej Nędza-Kubiniec Polonia 55: 39.9 5 (2 + 1 + 1 + 1) +7: 36,1
80 73 Mitja Drinovec Slovenia 56: 06.4 5 (2 + 1 + 2 + 0) +8: 02.6
81 72 Nathan Smith Canada 56: 15.7 5 (0 + 1 + 4 + 0) +8: 11,9
82 58 Vytautas Strolia Lituania 56: 27.0 6 (0 + 2 + 1 + 3) +8: 23,2
83 34 Vladislav Vitenko Kazakistan 57: 11.3 7 (2 + 2 + 1 + 2) +9: 07.5
84 12 Martin Otčenáš Slovacchia 57: 16,0 5 (1 + 2 + 0 + 2) +9: 12,2
85 75 Michal Šíma Slovacchia 57: 52.3 6 (1 + 1 + 2 + 2) +9: 48,5
86 69 Tomáš Hasilla Slovacchia 58: 55.2 9 (3 + 1 + 3 + 2) +10: 51,4

Note e riferimenti