BMX maschile alle Olimpiadi estive 2008

BMX maschile alle Olimpiadi estive 2008 Generale
Sport BMX
Organizzatore / i UCI e il CIO
Luoghi) Pechino , Cina
Datato 20 -22 agosto 2008
Partecipanti 32
Sito / i Laoshan BMX Ground

Premi
Vincitore Māris Štrombergs
Secondo Mike giorno
Terzo Donny Robinson

Navigazione

La BMX maschile , evento BMX delle Olimpiadi estive 2008 , si svolgerà dalle 20 al22 agosto 2008il Corso di BMX Laoshan di Pechino . La gara è stata vinta dal corridore lettone Māris Štrombergs , che è così diventato il primo campione olimpico nella storia della BMX.

Ciascuno dei 32 partecipanti completa due corse in una cronometro individuale per determinare i semi nelle fasi a eliminazione diretta. Quindi, vengono raggruppati in 4 quarti di finale in base al loro tempo di qualificazione. Ogni quarto di finale si svolge su tre turni. Per decidere tra i corridori viene impostato un sistema a punti: si sommano i posti ottenuti e si qualificano i quattro con il minor numero di punti.

Anche le semifinali si svolgono su tre turni, sullo stesso schema dei quarti di finale. A differenza dei due round precedenti, la finale consiste in un unico round. Il primo a tagliare il traguardo vince la medaglia d'oro .

Calendario delle gare

Gli orari sono quelli della Cina ( Chinese Standard Time UTC + 8 )

Mercoledì 20 agosto 2008

Inizio Fine Maniglia
09:00. 9:45 Qualificazioni: 1 °  turno
10:15 11:00 Qual: 2 °  turno
11:40 11:52 1/4: 1 °  turno
12:05 12:17 1/4: 2 e  maniglia
12:32 12 ore 48 1/4: 3 e  maniglia

Venerdì 22 agosto 2008

Inizio Fine Maniglia
9:08 9:16 1/2: 1 °  turno
9:38 9:46 1/2: 2 °  giro
10:08 10:16 1/2: 3 °  giro
10:40 10:45 Finale
11:10 11:18 Cerimonia

Risultati

Qualificazione

Pos. Corridore Nazione Maniche Miglior tempo
1 re 2 °
1 Mike giorno stati Uniti 36s 127 35s 692 35s 692
2 Māris Štrombergs Lettonia 35s 910 36 secondi 198 35s 910
3 Damien Godet Francia 36s 517 36s 008 36s 008
4 Arturs Matison Lettonia 36s 210 36 s 072 36 s 072
5 Raymon van der Biezen Olanda 36 secondi 112 Anni '40 153 36 secondi 112
6 Sergio Salazar Colombia 36s 677 36s 145 36s 145
7 Augusto Castro Colombia 36s 301 38s 445 36s 301
8 Jonathan suarez Venezuela 37s 120 36s 325 36s 325
9 Andres Jimenez Colombia 36s 893 36s 339 36s 339
10 Manuel De Vecchi Italia 37 secondi 309 36s 351 36s 351
11 Jared Graves Australia 36s 372 Abd 36s 372
12 Kyle Bennett stati Uniti 36s 491 36s 421 36s 421
13 Sifiso Nhlapo Sud Africa 36s 867 36s 428 36s 428
14 Roger rinderknecht svizzero 36s 466 Abd 36s 466
15 Kamakazi Australia 37s 054 36s 492 36s 492
16 Ivo Lakucs Lettonia 36s 770 36s 509 36s 509
17 Marc Willers Nuova Zelanda 36s 725 36s 519 36s 519
18 Rob van den wildenberg Olanda 36s 522 39 s 167 36s 522
19 Thomas Allier Francia 37s 176 36s 649 36s 649
20 Michal Prokop Repubblica Ceca 37s 127 36s 689 36s 689
21 Ramiro marino Argentina 36s 768 37s 029 36s 768
22 Luke Madill Australia 36s 923 36s 795 36s 795
23 Robert de Wilde Olanda 36s 803 Anni '50 268 36s 803
24 Donny Robinson stati Uniti 36s 810 36s 868 36s 810
25 Emilio Falla Ecuador 37s 942 36s 993 36s 993
26 Scott Erwood Canada 37s 534 37s 050 37s 050
27 Cristian Becerine Argentina 37s 756 37s 253 37s 253
28 Liam phillips Gran Bretagna 37s 392 37s 470 37s 392
29 Henrik baltzersen Danimarca 37s 671 37s 635 37s 635
30 Sebastian kartfjord Norvegia 39 s 389 38s 688 38s 688
31 Vilmos Radasics Ungheria 39 s 935 38s 830 38s 830
32 Akifumi Sakamoto Giappone Anni '40 548 41s 211 Anni '40 548
Abd: non è finito

Quarti di finale

20 agosto 2008

Serie 1

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Mike giorno stati Uniti 1 (36 secondi 170) 1 (36 s 080) 1 (36 secondi 122) 3 Q
2 Marc Willers Nuova Zelanda 4 (47s 614) 3 (36s 253) 2 (36s 278) 9 Q
3 Donny Robinson stati Uniti 6 (48s 906) 2 (36s 235) 3 (36 s 490) 11 Q
4 Andres Jimenez Colombia 2 (36s 619) 5 (36s 939) 4 (36 s 660) 11 Q
5 Jonathan Suarez Freitez Venezuela 8 (53 secondi 614) 4 (36s 481) 5 (36 s 789) 17
6 Emilio Falla Ecuador 3 (37s 080) 6 (37 s 381) 8 (01:02 877) 17
7 Akifumi Sakamoto Giappone 5 (48s 487) 8 (42s 614) 6 (40s 046) 19
8 Ivo Lakučs Lettonia 7 (53 secondi 300) 7 (39 secondi 213) 7 (57s 461) 21

Serie 2

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Sifiso Nhlapo Sud Africa 3 (36 secondi 796) 2 (36s 325) 1 (36s 507) 6 Q
2 Artūrs Matisons Lettonia 1 (35 s 903) 3 (36s 819) 2 (37 s 037) 6 Q
3 Raymon van der Biezen Olanda 4 (37s 205) 1 (35s 878) 5 (01:04:70) 10 Q
4 Kyle Bennett stati Uniti 2 (36s 639) 4 (37s 146) 8 (Abd) 14 Q
5 Henrik baltzersen Danimarca 8 (38 s 561) 5 (39 s 083) 3 (38s 846) 16
6 Michal Prokop Repubblica Ceca 7 (38s 535) 7 (41 secondi 915) 4 (56 secondi 171) 18
7 Liam phillips Gran Bretagna 5 (37s 773) 6 (41s 219) 7 (1 min 27 sec 010) 18
8 Ramiro marino Argentina 6 (38s 202) 8 (Abd) 6 (1:16:06) 20

Serie 3

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Māris Štrombergs Lettonia 1 (36s 762) 1 (35s 934) 5 (40s 628) 7 Q
2 Rob van den wildenberg Olanda 2 (37s 403) 5 (37s 024) 1 (37s 176) 8 Q
3 Manuale di Vecchi Italia 3 (37s 416) 6 (37s 284) 2 (37s 840) 11 Q
4 Kamakazi Australia 7 (42s 377) 3 (36s 785) 3 (38s 463) 13 Q
5 Augusto Castro Colombia 4 (37s 609) 4 (36s 992) 6 (42s 473) 14
6 Vilmos Radasics Ungheria 6 (38 secondi 725) 8 (39 secondi 220) 4 (39 secondi 276) 18
7 Robert de Wilde Olanda 8 (54s 105) 2 (36s 237) 8 (01:08:18) 18
8 Scott Erwood Canada 5 (37s 989) 7 (37s 653) 7 (50s 052) 19

Serie 4

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Jared Graves Australia 1 (38 s 067) 2 (36s 496) 1 (36s 076) 4 Q
2 Cristian Becerine Argentina 2 (38s 399) 7 (42 secondi 733) 2 (36 secondi 985) 11 Q
3 Roger rinderknecht svizzero 8 (54s 234) 1 (36s 462) 3 (37 secondi 136) 12 Q
4 Damien Godet Francia 3 (41 secondi 241) 4 (40s 221) 6 (38 s 023) 13 Q
5 Sergio Salazar Colombia 7 (54 s 216) 3 (37s 479) 5 (37s 573) 15
6 Thomas Allier Francia 4 (41s 594) 5 (41 s 043) 7 (38 s 037) 16
7 Luke Madill Australia 6 (51 secondi 198) 8 (01:02 432) 4 (37s 420) 18
8 Sebastian kartfjord Norvegia 5 (42s 658) 6 (42s 625) 8 (38s 821) 19

Semifinali

22 agosto 2008

Semifinale 1

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Mike giorno stati Uniti 1 (36s 470) 1 (36s 219) 3 (37s 461) 5 Q
2 Sifiso Nhlapo Sud Africa 3 (37 secondi 197) 3 (36s 597) 2 (36s 457) 8 Q
3 Donny Robinson stati Uniti 2 (36s 832) 2 (36s 462) 6 (56s 249) 10 Q
4 Andres Jimenez Colombia 4 (37 s 363) 4 (36s 862) 5 (44s 507) 13 Q
5 Raymon van der Biezen Olanda 7 (55 s 121) 6 (37s 258) 1 (36 secondi 200) 14
6 Kyle Bennett stati Uniti 5 (43 s 518) 5 (37s 200) 4 (43s 897) 14
7 Artūrs Matisons Lettonia 6 (53 secondi 379) 8 (1:17:70) 8 (Abd) 22
8 Marc Willers Nuova Zelanda 8 (1:22 619) 7 (43 secondi 256) 8 (Abd) 23

Semifinale 2

Rango Corridore Nazione 1 °  turno 2 e  maniglia 3 e  maniglia Totale Appunti
1 Māris Štrombergs Lettonia 1 (36s 485) 1 (35s 969) 1 (36s 071) 3 Q
2 Rob van den wildenberg Olanda 3 (37s 277) 2 (36 secondi 360) 4 (37s 496) 9 Q
3 Jared Graves Australia 2 (36s 904) 5 (39 secondi 296) 3 (37s 242) 10 Q
4 Damien Godet Francia 4 (37 secondi 410) 4 (36s 707) 6 (37s 805) 14 Q
5 Cristian Becerine Argentina 5 (37 secondi 480) 8 (Abd) 2 (37s 079) 15
6 Kamakazi Australia 7 (42s 551) 6 (41 secondi 256) 5 (37s 497) 18
7 Roger rinderknecht svizzero 8 (Abd) 3 (36s 610) 8 (48s 734) 19
8 Manuale di Vecchi Italia 6 (38 s 018) 7 (42 s 148) 7 (38s 208) 20

Finale

22 agosto 2008

Rango Corridore Nazione Tempo Appunti
Medaglia d'oro olimpica.svg Māris Štrombergs Lettonia 36s 190
Medaglia d'argento olimpica.svg Mike giorno stati Uniti 36s 606
Medaglia di bronzo olimpica.svg Donny Robinson stati Uniti 36s 972
4 Andres Jimenez Colombia 39 s 137
5 Rob van den wildenberg Olanda 39 s 772
6 Jared Graves Australia 2:19:23
7 Sifiso Nhlapo Sud Africa Abd
8 Damien Godet Francia Abd

link esterno