Alt del Griu | |||
Versante nord dell'Alt del Griu. | |||
Geografia | |||
---|---|---|---|
Altitudine | 2.874 m | ||
Massiccio | Pirenei | ||
Informazioni sui contatti | 42 ° 31 ′ 30 ″ nord, 1 ° 39 ′ 06 ″ est | ||
Amministrazione | |||
Nazione | Andorra | ||
Parrocchia | Encamp | ||
Geologia | |||
Rocce | granito | ||
Geolocalizzazione sulla mappa: Andorra
| |||
L' Alt del Griu è una vetta andorrana che raggiunge i 2.874 metri sul livello del mare nella parrocchia di Encamp .
Secondo Joan Coromines , il termine Alt è usato nella toponomastica andorrana per designare picchi alti e appuntiti rispetto a quelli di forma arrotondata che sono indicati come Bony o Tossa .
Griu significa grifone in catalano (e deriva dal latino gryphus ), che sarebbe legato alla forma del picco che evoca quella di un rapace.
L'Alt del Griu si trova vicino al Cirque des Pessons e si affaccia sugli Estanys d'Ensagents a sud-ovest e sugli Estanys del Meligar a nord-est. La sua altezza massima è di 359 m .
L ' alt del Griu , come tutto il Principato di Andorra, si trova sulla catena assiale primaria dei Pirenei . Come tutto il sud-est di Andorra, si trova sul batolite di Mont-Louis-Andorra, una vasta struttura di rocce plutoniche, di cui la granodiorite è il costituente essenziale, che copre un'area di oltre 600 km 2 e si estende fino all ' Spagna .
I metodi di datazione, in particolare la datazione dell'uranio-piombo negli skarn adiacenti al batolite, suggeriscono che le rocce costituenti si siano formate da 300 a 305 milioni di anni fa (tardo Carbonifero ). La formazione di queste rocce è quindi contemporanea a quella degli altri plutoni dei Pirenei e fa parte dei fenomeni plutonici e vulcanici avvenuti durante la fase tardo- ercinica dell'orogenesi variscana .
|
|
|
L ' alt del Griu sulla carta geologica di Andorra. Il citato batolite appare in rosso nel sud-est del paese. | Carta geologica della zona assiale dei Pirenei. Il batolite di Mont-Louis Andorra appare in rosso a sud del complesso dell'Aston-Hospitalet |
Mese | Jan. | Feb. | marzo | aprile | Maggio | giugno | Lug. | agosto | Sep. | Ott. | Nov. | Dic. | anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima media ( ° C ) | −5,8 | −6,7 | −5,3 | −4 | −0,7 | 2.7 | 5.2 | 5.1 | 3 | 0.7 | −2,7 | −4,7 | −1 |
Temperatura media (° C) | −3.6 | −3,9 | −2.2 | −1.6 | 2.8 | 6.9 | 10.4 | 10.1 | 7.1 | 3.6 | −0.6 | −2.4 | 2.1 |
Temperatura massima media (° C) | −1.3 | −1.1 | 1 | 1.2 | 5.2 | 11.4 | 14.3 | 14.2 | 11 | 6.7 | 2 | 2 | 5.2 |
Precipitazioni ( mm ) | 81.2 | 41.3 | 57 | 103.8 | 132.8 | 125.9 | 96.4 | 108.6 | 109 | 111.4 | 127 | 98.1 | 1 192.5 |
L'Alt del Griu è accessibile dai Cortals d'Encamp . La salita è lunga circa 6 km con un dislivello di 985 me può essere completata in poco meno di quattro ore. La vetta della vetta offre un panorama a 360 °, in particolare sugli estanys d'Ensagents . Il rifugio Ensagents , con una capacità di 10 persone; è vicino alla vetta.