Nome e cognome | Athletic Club Sparta Praga Calcio, AS |
---|---|
Fondazione | 1970 |
Colori | Rosso bordeaux e bianco |
stadio |
Stadio Strahov (250.000 posti a sedere) |
posto a sedere | Praga |
Campionato in corso | I. liga žen |
Presidente | Daniel Křetínský |
Allenatore | Martin masaryk |
Sito web | www.sparta.cz |
Nazionale |
Campionato della Repubblica Ceca (21) Coppa della Repubblica Ceca (9) Campionato della Cecoslovacchia (3) |
---|
Maglie
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L' AC Sparta Praga è un club ceco con sede a Praga con una sezione di calcio femminile .
La sezione fondata nel 1970 conta dieci presenze in UEFA Women's Champions League .
Stagione | Torre | Avversario | Andare | Ritorno | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Fase a gironi | Umeå IK | 1 - 0 | ||
FC Femina | 1 - 0 | ||||
LFC Grand Hotel Varna | 7 - 0 | ||||
2002-2003 | Fase a gironi | TKSK Visa Tallinn | 6 - 0 | ||
KÍ Klaksvik | 4 - 0 | ||||
Umeå IK | 6 - 1 | ||||
2005-2006 | Prima fase a gironi | CFF Clujana | 1 - 1 | ||
FK Gintra Universitetas | 8 - 0 | ||||
FK Universitet Vitebsk | 0 - 3 | ||||
Seconda fase a gironi | Gömrükçü Baku | 0 - 3 | |||
1. FFC Francoforte | 1 - 1 | ||||
FCF Lucerna | 1 - 0 | ||||
Quarti di finale | Djurgården / Älvsjö | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
2006-2007 | Seconda fase a gironi | SV Saestum | 1 - 3 | ||
KFC Rapide Wezemaal | 4 - 2 | ||||
1. Turbina FFC Potsdam | 0 - 4 | ||||
2007-2008 | Prima fase a gironi | CFF Clujana | 1 - 1 | ||
AEK Kokkinochorion | 19 - 0 | ||||
Maccabi Holon FC | 4 - 3 | ||||
Seconda fase a gironi | Kolbotn Calcio | 3 - 1 | |||
Brøndby SE | 2 - 1 | ||||
Olympique Lyonnais | 1 - 2 | ||||
2008-2009 | Prima fase a gironi | KVK Tienen | 3 - 0 | ||
ZFK kiponjat | 9 - 0 | ||||
Levante UD | 0 - 0 | ||||
2009-2010 | 1/16 di finale | Alma KTZH | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
1/8 di finale | Arsenal LFC | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 5 | |
2010-2011 | 1/16 di finale | Sint-Truiden VV | 0 - 3 | 7 - 0 | 10 - 0 |
1/8 di finale | Linköpings FC | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
2011-2012 | 1/16 di finale | Apollon Limassol LFC | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 |
1/8 di finale | Olympique Lyonnais | 0 - 6 | 6 - 0 | 0 - 12 | |
2012-2013 | 1/16 di finale | NK SFK 2000 Sarajevo | 0 - 3 | 3 - 0 | 6 - 0 |
1/8 di finale | WFC Rossiyanka | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
2013-2014 | 1/16 di finale | FCF Zurigo | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 |
2014-2015 | 1/16 di finale | FK Gintra Universitetas | 1 - 1 |
1 - 1
( 4 - 5 schede ) |
2 - 2 |
2016-2017 | 1/16 di finale | FC Twente | 2 - 0 | 1 - 3 | 5 - 1 |
2017-2018 | 1/16 di finale | PAOK Salonicco | 0 - 5 | 3 - 0 | 8 - 0 |
1/8 di finale | Linköpings FC | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 4 | |
2018-2019 | 1/16 di finale | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 |
2019-2020 | 1/16 di finale | Breiðablik UBK | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 4 |
2020-2021 | 1/16 di finale | Glasgow City FC | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 |
1/8 di finale | Paris Saint Germain | 5 - 0 | 3 - 0 | 3 - 5 |