100 metri maschili alle Olimpiadi estive 2016 (atletica leggera)

100 m maschili alle Olimpiadi del 2016 Descrizione di questa immagine, commentata anche di seguito Usain Bolt dopo la sua vittoria. Generale
Sport Atletica
100m
Organizzatore / i CIO
Luoghi) Rio de Janeiro
Datato 13 e14 agosto 2016
Sito / i stadio Olimpico

Premi
Detentore del titolo Usain Bolt
Vincitore Usain Bolt
Secondo Justin gatlin
Terzo Andre De Grasse

Navigazione

L'evento dei 100 metri maschili alle Olimpiadi del 2016 si svolgerà il 13 e14 agosto 2016presso lo Stadio Olimpico di Rio de Janeiro , Brasile . È stato vinto dal giamaicano Usain Bolt in 9  s  81 .

Risultati

Finale

Rango Corridoio Atleta Nazione Reac. Tempo Appunti
1 Medaglia d'oro, Olimpiadi 6 Usain Bolt Giamaica 0.155 9.81 SB
2 Medaglia d'argento, Olimpiadi 4 Justin gatlin stati Uniti 0.152 9.89
3 Medaglia di bronzo, Olimpiadi 7 Andre De Grasse Canada 0.141 9.91 PB
4 9 Yohan blake Giamaica 0.145 9.93 SB
5 3 Akani Simbine Sud Africa 0.128 9.94
6 8 Ben Youssef Meïté Costa d'Avorio 0.156 9.96
7 5 Jimmy vicaut Francia 0.140 10.04
8 2 Trayvon Bromell stati Uniti 0.135 10.06

Semifinali

Semifinale 1
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 3 Jimmy vicaut Francia 0.131 9.95 Q
2 7 Ben Youssef Meïté Costa d'Avorio 0.142 9.97 Q
3 5 Akani Simbine Sud Africa 0.144 9.98 q
4 9 Jak Ali Harvey tacchino 0.148 10.03
5 4 Nickel Ashmeade Giamaica 0.118 10.05
6 8 Marvin bracy stati Uniti 0.152 10.08
7 6 Zhenye Xie Cina 0.134 10.11
8 2 Hassan Taftian Iran 0.136 10.23
vento: ± 0,0 m / s
Semifinale 2
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 6 Usain Bolt Giamaica 0.143 9.86 Q
2 5 Andre De Grasse Canada 0.130 9.92 Q
3 9 Trayvon Bromell stati Uniti 0.128 10.01 q
4 7 Chijindu Ujah Gran Bretagna 0.160 10.01 SB
5 8 Ryota yamagata Giappone 0.109 10.05 PB
6 3 Kim collins Saint Kitts e Nevis 0.138 10.12
7 2 Cejhae Greene Antigua e Barbuda 0.143 10.13
4 Andrew Fisher Bahrein FS DQ
vento: ± 0,0 m / s
Semifinale 3
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 6 Justin gatlin stati Uniti 0.151 9.94 Q
2 4 Yohan blake Giamaica 0.147 10.01 Q
3 9 Christophe Lemaitre Francia 0.122 10.07 SB
4 3 Bingtian Su Cina 0.140 10.08 SB
5 5 Kemarley Brown Bahrein 0.152 10.13
6 2 James dasaolu Gran Bretagna 0.145 10.16
7 7 Aska Cambridge Giappone 0.135 10.17
8 Daniel Bailey Antigua e Barbuda DNS
vento: ± 0,0 m / s

Primo round

i primi 2 di ogni serie (Q) e gli 8 migliori tempi delle dirette non qualificanti (q) si qualificano per le semifinali.

Serie 1
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 3 Kemarley Brown Bahrein 0.146 10.13 Q
2 5 Chijindu Ujah Gran Bretagna 0.150 10.13 Q
3 7 Marvin bracy stati Uniti 0.155 10.16 q
4 2 Seye Ogunlewe Nigeria 0.139 10.26
5 1 Femi Ogunode Qatar 0.170 10.28
6 8 Sean Safo-Antwi Ghana 0.145 10.43
7 9 Reza Ghasemi Iran 0.150 10.47
8 6 Adrian griffith Bahamas 0.143 10.53
9 4 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0.151 10.95
vento: −1,2 m / s
Serie 2
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 8 Justin gatlin stati Uniti 0.160 10.01 Q
2 7 Daniel Bailey Antigua e Barbuda 0.153 10.20 Q
3 1 Rondel Sorrillo Trinidad e Tobago 0.112 10.23
4 5 Gerald Phiri Zambia 0.146 10.27
5 9 Lucas jakubczyk Germania 0.166 10.29
6 6 Ogho-Oghene Egwero Nigeria 0.151 10.37
7 3 Hua Wilfried Koffi Costa d'Avorio 0.166 10.37
8 2 Rodman Teltull Palau 0.133 10.64
9 4 Riste Pandev Macedonia 0.163 10.71 SB
vento: +0,8 m / s
Serie 3
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 5 Xie zhenye Cina 0.143 10.08 Q, PB
2 3 Nickel Ashmeade Giamaica 0.132 10.13 Q
3 6 Hassan Taftian Iran 0.150 10.17 q
4 2 Kim collins Saint Kitts e Nevis 0.151 10.18 q
5 4 Abdullah Abkar Mohammed Arabia Saudita 0.154 10.26
6 7 Aziz Ouhadi Marocco 0.158 10.34
7 9 Kemar hyman Isole Cayman 0.160 10.34
8 8 Darrell wesh Haiti 0.138 10.39
vento: −0,1 m / s
Serie 4
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 3 Andre De Grasse Canada 0.148 10.04 Q
2 9 Aska Cambridge Giappone 0.137 10.13 Q
3 2 Bingtian Su Cina 0.146 10.17 q
4 1 Jimmy vicaut Francia 0.164 10.19 q
5 7 Churandy Martina Olanda 0.142 10.22
6 5 Emmanuel Matadi Liberia 0.146 10.31
7 8 Julian Reus Germania 0.135 10.34
8 6 Jamial Rolle Bahamas 0.145 10.68
9 4 Sudirman Hadi Indonesia 0.122 10.70
vento: −0,5 m / s
Serie 5
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 9 Ben Youssef Meïté Costa d'Avorio 0.145 10.03 Q
2 6 Trayvon Bromell stati Uniti 0.165 10.13 Q
3 5 Christophe Lemaitre Francia 0.150 10.16 q
4 7 Cejhae Greene Antigua e Barbuda 0.156 10.20 q
5 8 Keston bledman Trinidad e Tobago 0.150 10.20
6 2 Akeem Haynes Canada 0.123 10.22
7 6 Gabriel Mvumvure Zimbabwe 0.131 10.28
8 3 Hassan Saaid Maldive 0.135 10.47
9 4 Siueni Filimone Tonga DNS
vento: +0.2 m / s
Serie 6
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 4 Yohan blake Giamaica 0.154 10.11 Q
2 8 Jak Ali Harvey tacchino 0.159 10.14 Q
3 9 Barakat Mubarak Al-Harthi Oman 0.155 10.22
4 2 Mosito Lehata Lesotho 0.151 10.25
5 6 James ellington Gran Bretagna 0.145 10.29
6 3 Henricho bruintjies Sud Africa 0.107 10.33
7 5 Peimeng Zhang Cina 0.121 10.36
8 7 Antoine Adams Saint Kitts e Nevis 0.149 10.39
vento: −0,8 m / s
Serie 7
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 6 Usain Bolt Giamaica 0.156 10.07 Q
2 3 Andrew Fisher Bahrein 0.134 10.12 Q
3 7 James dasaolu Gran Bretagna 0.171 10.18 q
4 9 Yoshihide Kiryu Giappone 0.150 10.23
5 2 Shavez Hart Bahamas 0.139 10.28 SB
6 5 Richard thompson Trinidad e Tobago 0.130 10.29
7 8 Jahvid Best Santa Lucia 0.147 10.39
8 1 Jurgen Themen Suriname 0.139 10.47
9 4 Jin wei timothee yap Singapore 0.149 10.79
vento: −0,4 m / s
8 serie
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 4 Akani Simbine Sud Africa 0.124 10.14 Q
2 1 Ryota yamagata Giappone 0.111 10.20 Q
3 7 Aaron Brown Canada 0.135 10.24
4 9 Ramon gittens Barbados 0.162 10.25
5 2 Solomon Bockarie Olanda 0.127 10.36
5 5 Vitor Hugo dos Santos Brasile 0.157 10.36
7 6 Kim kuk-young Corea del Sud 0.135 10.37
8 3 Brijesh lawrence Saint Kitts e Nevis 0.163 10.55
9 8 Mohammed abukhousa Palestina 0.153 11.89
vento: −1,3 m / s

Turno preliminare

Serie 1
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 9 Riste Pandev Macedonia 0.145 10.72 Q, SB
2 8 Sudirman Hadi Indonesia 0.136 10.77 Q
3 4 Mohammed abukhousa Palestina 0.176 10.82 q
4 5 Holder da Silva Guinea-Bissau 0.165 10.97
5 6 Wilfried Bingangoye Gabon 0.145 11.03
6 2 Mohamed Lamine Dansoko Guinea 0.145 11.05
7 7 Abdul Wahab Zahiri Afghanistan 0.170 11.56
8 3 Richson Simeon Marshall 0.136 11.81 SB
vento: −0,2 m / s
Serie 2
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 2 Hassan Saaid Maldive 0.130 10.43 Q
2 6 Siueni Filimone Tonga 0.155 10.76 Q
3 7 Luca Bezzina Malta 0.167 11.04
4 5 Masbah Ahmmed Bangladesh 0.137 11.34
5 4 Isaac silafau Samoa americane 0.141 11.51
6 8 John ruuka Kiribati 0.178 11.65
7 3 Hermenegildo Leite Angola 0.145 11.65
vento: +0.4 m / s
Serie 3
Rango Corridoio Atleta Nazione Reazione Tempo Appunti
1 7 Rodman Teltull Palau 0.135 10.53 Q
2 6 Jin wei timothee yap Singapore 0.140 10.84 Q
3 3 Mohamed Fakhri Ismail Brunei 0.163 10.92 q
4 4 Ishmail Kamara Sierra Leone 0.146 10.95
5 5 Kitson Kapiriel Micronesia 0.159 11.42
6 2 Jidou El Moctar Mauritania 0.157 11.44
7 8 Etimoni Timuani Tuvalu 0.143 11.81
vento: −0,3 m / s

Leggenda

 Record AR Continentale ( record di area )  Campionati record CR ( record di campionato ) DNF  non finito ( non finito ) DNS  non iniziato ( non iniziato ) DQ  DQ ( squalifica )  record riunione MR ( record incontro ) NR  Record nazionale ( record nazionale ) OPPURE  record olimpico ( record olimpico ) PB  record personale ( record personale ) SB  migliore prestazione personale della stagione ( migliore della stagione ) WL  Anno più alto al mondo ( leader mondiale ) WJR  record mondiale Junior ( record mondiale junior )  Record mondiale WR ( record mondiale )

Note e riferimenti


link esterno

(en) Risultati per evento delle Olimpiadi estive 2016 sul sito web della IAAF