Gara | 45 ° Stella di Bessèges |
---|---|
concorrenza | UCI Europe Tour 2015 |
Passi | 5 |
Datato | 4 -8 febbraio 2015 |
Distanza | 620.12 km |
Paese (i) attraversato | Francia |
Luogo di partenza | Bellegarde |
Punto di arrivo | Ales |
Corridori all'inizio | 168 |
Corridori al traguardo | 136 |
Velocità media | 39,442 km / h |
Vincitore | Bob jungels |
---|---|
Secondo | Tony gallopin |
Terzo | Kris boeckmans |
Classifica per punti | Edward theuns |
Miglior scalatore | Julien loubet |
Miglior giovane | Alexis Gougeard |
La migliore squadra | Trek Factory Racing |
Il 45 ° edizione della Etoile de Bessèges terrà dal 4 al8 febbraio 2015. La gara fa parte del calendario UCI Europe Tour 2015 nella categoria 2.1.
A vincere è stato il lussemburghese Bob Jungels ( Trek Factory Racing ), vincitore della cronometro finale , che ha vinto rispettivamente 9 secondi davanti al francese Tony Gallopin , vincitore della quarta tappa , e 10 secondi sul belga Kris Boeckmans , vincitore della la prima tappa , entrambi i corridori della formazione Lotto-Soudal .
Il belga Edward Theuns ( Topsport Vlaanderen-Baloise ) ha vinto la classifica a punti, il francese Julien Loubet ( Marsiglia 13 KTM ) la montagna e Alexis Gougeard ( AG2R La Mondiale ) il miglior giovane. Il team americano Trek Factory Racing ha concluso la migliore squadra.
5 ° passo.
Classificata nella categoria 2.1 dell'UCI Europe Tour , la Star of Bessèges è quindi aperta ai WorldTeams nel limite del 50% delle squadre partecipanti, le squadre continentali professionistiche , le squadre continentali e le squadre nazionali.
Ventuno squadre partecipano a questa Étoile de Bessèges: quattro WorldTeams , nove squadre continentali professionistiche e otto squadre continentali :
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nome della squadra | Nazione | Codificato |
AG2R La Mondiale | Francia | ALM |
FDJ | Francia | FDJ |
Lotto-Soudal | Belgio | È |
Trek Factory Racing | stati Uniti | TFR |
Squadre continentali professionali | ||
---|---|---|
Nome della squadra | Nazione | Codificato |
Bretagne-Séché Environment | Francia | BSE |
Caja Rural-Seguros RGA | Spagna | CJR |
CCC Sprandi Polkowice | Polonia | CCC |
Cofidis | Francia | COF |
Colombia | Colombia | COLLARE |
Europcar | Francia | EUC |
Roompot | Olanda | ROO |
Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgio | TSV |
Wanty-Groupe Gobert | Belgio | WGG |
Squadre continentali | ||
---|---|---|
Nome della squadra | Nazione | Codificato |
Una reazione post-catena | Irlanda | SKT |
Land Force | Francia | ADT |
Auber 93 | Francia | AUB |
Marsiglia 13 KTM | Francia | M13 |
Roth-Škoda | svizzero | MARCIRE |
Roubaix Lille Metropolis | Francia | RLM |
Veranclassic-Ekoï | Belgio | WORM |
Vallonia-Bruxelles | Belgio | WBC |
Passo | Datato | Città di sosta | Distanza (km) | Vincitore di tappa | Leader della classifica generale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° fase | 4 febbraio | Bellegarde - Beaucaire | ![]() |
154 | Kris boeckmans | Kris boeckmans |
2 e passo | 5 febbraio | Nîmes - Les Fumades-les-Bains | ![]() |
154.5 | Roy Jans | Kris boeckmans |
3 e passo | 6 febbraio | Bessèges - Bessèges | ![]() |
152.6 | Bryan Coquard | Edward theuns |
4 ° passo | 7 febbraio | Ardesia - Laudun | ![]() |
147.1 | Tony gallopin | Edward theuns |
5 ° passo | 8 febbraio | Ales - Ales | ![]() |
11.92 | Bob jungels | Bob jungels |
Classificazione delle fasi | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st | Kris boeckmans | Belgio | Lotto-Soudal | in 3 h 25 min 37 s |
2 ° | Edward theuns | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
3 rd | Marco coledan | Italia | Trek Factory Racing | mt |
4 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | mt |
5 ° | Julien duval | Francia | Land Force | mt |
6 ° | Evaldas Šiškevičius | Lituania | Marsiglia 13 KTM | mt |
7 ° | Arnaud Courteille | Francia | FDJ | mt |
8 ° | Alexis Gougeard | Francia | AG2R La Mondiale | mt |
9 th | Loïc Chetout | Francia | Cofidis | mt |
10 th | Brian van Goethem | Olanda | Roompot | mt |
Classificazione generale | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st |
Kris boeckmans ![]() ![]() |
Belgio | Lotto-Soudal | in 3 h 25 min 27 s |
2 ° | Edward theuns | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 4 s |
3 rd | Marco coledan | Italia | Trek Factory Racing | + 6 s |
4 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | + 10 s |
5 ° | Julien duval | Francia | Land Force | + 10 s |
6 ° | Evaldas Šiškevičius | Lituania | Marsiglia 13 KTM | + 10 s |
7 ° | Arnaud Courteille | Francia | FDJ | + 10 s |
8 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 10 s |
9 th | Loïc Chetout | Francia | Cofidis | + 10 s |
10 th | Brian van Goethem | Olanda | Roompot | + 10 s |
Classificazione delle fasi | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st | Roy Jans | Belgio | Wanty-Groupe Gobert | in 4 h 27 min 54 s |
2 ° | Alexandre blain | Francia | Marsiglia 13 KTM | mt |
3 rd | Bob jungels | Lussemburgo | Trek Factory Racing | mt |
4 ° | Marco coledan | Italia | Trek Factory Racing | mt |
5 ° | Yannick Martinez | Francia | Europcar | mt |
6 ° | Olivier Chevalier | Belgio | Vallonia-Bruxelles | mt |
7 ° | Antoine Demoitie | Belgio | Vallonia-Bruxelles | mt |
8 ° | Baptiste Planckaert | Belgio | Roubaix Lille Metropolis | mt |
9 th | Edward theuns | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
10 th | Fábio Silvestre | Portogallo | Trek Factory Racing | mt |
Classificazione generale | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st |
Kris boeckmans ![]() |
Belgio | Lotto-Soudal | in 7 h 53 min 21 s |
2 ° | Edward theuns | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 4 s |
3 rd |
Marco coledan ![]() |
Italia | Trek Factory Racing | + 6 s |
4 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | + 10 s |
5 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 10 s |
6 ° | Julien duval | Francia | Land Force | + 10 s |
7 ° | Dennis vanendert | Belgio | Lotto-Soudal | + 10 s |
8 ° | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | + 10 s |
9 th | Loïc Chetout | Francia | Cofidis | + 10 s |
10 th | Evaldas Šiškevičius | Lituania | Marsiglia 13 KTM | + 10 s |
Classificazione delle fasi | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st | Bryan Coquard | Francia | Europcar | in 3 h 48 min 6 s |
2 ° | Giacomo Nizzolo | Italia | Trek Factory Racing | mt |
3 rd | Edward theuns | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
4 ° | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | mt |
5 ° | Marc Sarreau | Francia | FDJ | mt |
6 ° | Anthony Maldonado | Francia | Auber 93 | mt |
7 ° | Edwin Ávila | Colombia | Colombia | mt |
8 ° | Justin jules | Francia | Veranclassic-Ekoï | mt |
9 th | Julien duval | Francia | Land Force | mt |
10 th | Dylan Groenewegen | Olanda | Roompot | mt |
Classificazione generale | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st |
Edward theuns ![]() ![]() |
Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | in 11 h 41 min 24 s |
2 ° | Kris boeckmans | Belgio | Lotto-Soudal | + 3 s |
3 rd | Marco coledan | Italia | Trek Factory Racing | + 9 s |
4 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | + 11 s |
5 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 13 s |
6 ° | Julien duval | Francia | Land Force | + 13 s |
7 ° | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | + 13 s |
8 ° | Loïc Chetout | Francia | Cofidis | + 13 s |
9 th | Eliot lietaer | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 13 s |
10 th | Brian van Goethem | Olanda | Roompot | + 13 s |
Classificazione delle fasi | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st | Tony gallopin | Francia | Lotto-Soudal | in 3 h 43 min 51 s |
2 ° | Christophe Laporte | Francia | Cofidis | mt |
3 rd |
Edward theuns ![]() ![]() |
Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | mt |
4 ° | Fabio Felline | Italia | Trek Factory Racing | mt |
5 ° | Roy Jans | Belgio | Wanty-Groupe Gobert | mt |
6 ° | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | mt |
7 ° | Baptiste Planckaert | Belgio | Roubaix Lille Metropolis | mt |
8 ° | Armindo Fonseca | Francia | Bretagne-Séché Environment | mt |
9 th | Bob jungels | Lussemburgo | Trek Factory Racing | mt |
10 th | Marco marcato | Italia | Wanty-Groupe Gobert | mt |
Classificazione generale | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st |
Edward theuns ![]() ![]() |
Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | in 15 h 25 min 11 s |
2 ° | Kris boeckmans | Belgio | Lotto-Soudal | + 7 s |
3 rd | Marco coledan | Italia | Trek Factory Racing | + 13 s |
4 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | + 15 s |
5 ° | Julien duval | Francia | Land Force | + 17 s |
6 ° | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | + 17 s |
7 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 17 s |
8 ° | Loïc Chetout | Francia | Cofidis | + 17 s |
9 th | Eliot lietaer | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 17 s |
10 th | Brian van Goethem | Olanda | Roompot | + 17 s |
Classificazione delle fasi | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st | Bob jungels | Lussemburgo | Trek Factory Racing | in 17 min 40 s |
2 ° | Tony gallopin | Francia | Lotto-Soudal | + 19 s |
3 rd | Fabio Felline | Italia | Trek Factory Racing | + 20 s |
4 ° | Riccardo zoidl | Austria | Trek Factory Racing | + 21 s |
5 ° | Pierre Latour | Francia | AG2R La Mondiale | + 26 s |
6 ° | Maxime Monfort | Belgio | Lotto-Soudal | + 27 s |
7 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 30 s |
8 ° | Jonathan Hivert | Francia | Bretagne-Séché Environment | + 32 s |
9 th | Kris boeckmans | Belgio | Lotto-Soudal | + 33 s |
10 th | Thibaut Pinot | Francia | FDJ | + 34 s |
Classifica generale finale | ||||
---|---|---|---|---|
Corridore | Nazione | Squadra | Tempo | |
1 st |
Bob jungels ![]() |
Lussemburgo | Trek Factory Racing | in 15 h 43 min 21 s |
2 ° | Tony gallopin | Francia | Lotto-Soudal | + 9 s |
3 rd | Kris boeckmans | Belgio | Lotto-Soudal | + 10 s |
4 ° |
Alexis Gougeard ![]() |
Francia | AG2R La Mondiale | + 17 s |
5 ° |
Edward theuns ![]() |
Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 20 s |
6 ° | Cyril Gautier | Francia | Europcar | + 22 s |
7 ° | Pierre Latour | Francia | AG2R La Mondiale | + 30 s |
8 ° | Maxime Monfort | Belgio | Lotto-Soudal | + 31 s |
9 th | Eliot lietaer | Belgio | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 31 s |
10 th | Pim ligthart | Olanda | Lotto-Soudal | + 35 s |
Classifica per punti
|
Classificazione delle montagne
|
Classifica dei migliori giovani
|
Classificazione delle squadre
|
Questa Étoile de Bessèges assegna punti per l' UCI Europe Tour 2015 , per squadra solo ai corridori di squadre continentali e continentali professionistiche , individualmente a tutti i corridori tranne quelli appartenenti a una squadra con un'etichetta WorldTeam .
Posizione | 1 st | 2 ° | 3 rd | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th |
Classificazione generale | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
A passo | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Leader, per fase | 8 |
Ciclista | Squadra | Generale | Passo | Capo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Edward theuns | Topsport Vlaanderen-Baloise | 20 | 23 | 16 | 59 |
Cyril Gautier | Europcar | 16 | 5 | - | 21 |
Bryan Coquard | Europcar | 3 | 16 | - | 19 |
Roy Jans | Wanty-Groupe Gobert | - | 20 | - | 20 |
Alexandre blain | Marsiglia 13 KTM | - | 11 | - | 11 |
Christophe Laporte | Cofidis | - | 11 | - | 11 |
Eliot lietaer | Topsport Vlaanderen-Baloise | 7 | - | - | 7 |
Jonathan Hivert | Bretagne-Séché Environment | 5 | - | - | 5 |
Julien duval | Land Force | - | 4 | - | 4 |
Yannick Martinez | Europcar | - | 4 | - | 4 |
Olivier Chevalier | Vallonia-Bruxelles | - | 2 | - | 2 |
Anthony Maldonado | Auber 93 | - | 2 | - | 2 |
Evaldas Šiškevičius | Marsiglia 13 KTM | - | 2 | - | 2 |
Passo | Vincitore | Classificazione generale | Classifica per punti | Classificazione delle montagne | Classifica dei migliori giovani | Classificazione delle squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris boeckmans | Kris boeckmans | Kris boeckmans | Julien loubet | Alexis Gougeard | Lotto-Soudal |
2 | Roy Jans | Marco coledan | ||||
3 | Bryan Coquard | Edward theuns | Edward theuns | |||
4 | Tony gallopin | |||||
5 | Bob jungels | Bob jungels | Trek Factory Racing | |||
Classifiche finali | Bob jungels | Edward theuns | Julien loubet | Alexis Gougeard | Trek Factory Racing |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|