| ||||||||||||||
Elezioni generali irlandesi 1969 | ||||||||||||||
143 dei 144 deputati del Dáil Éireann (maggioranza assoluta: 72 deputati) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 giugno 1969 | ||||||||||||||
Corpo elettorale e risultati | ||||||||||||||
Registrato | 1.735.388 | |||||||||||||
Elettori | 1 334 963 | |||||||||||||
76,9% ▲ +1,8 | ||||||||||||||
Votazioni vuote e nulle | 16.010 | |||||||||||||
![]() |
Fianna Fáil - Jack Lynch | |||||||||||||
Voce | 602 234 | |||||||||||||
45,7% | ▼ −2 | |||||||||||||
Posti ottenuti | 75 | ▲ +3 | ||||||||||||
![]() |
Fine Gael - Liam Cosgrave | |||||||||||||
Voce | 449 749 | |||||||||||||
34,1% | ► 0 | |||||||||||||
Posti ottenuti | 50 | ▲ +3 | ||||||||||||
![]() |
Partito laburista - Brendan Corish | |||||||||||||
Voce | 224.498 | |||||||||||||
17,0% | ▲ +1.6 | |||||||||||||
Posti ottenuti | 18 | ▼ −4 | ||||||||||||
Composizione del 19 ° mandato | ||||||||||||||
Taoiseach | ||||||||||||||
Estroverso | Eletto | |||||||||||||
Jack Lynch Fianna Fáil |
Jack Lynch Fianna Fáil |
|||||||||||||
Le elezioni generali irlandesi del 1969 si sono svolte18 giugno 1969. 143 dei 144 deputati sono eletti e siedono nel Dáil Éireann .
Sinistra | Capo | Voce | % | +/- | Posti a sedere | +/- | % di Dáil |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fianna Fáil | Jack Lynch | 602 234 | 45,7% |
![]() |
75 |
![]() |
52.1 | |
Fine Gael | Liam Cosgrave | 449 749 | 34,1% | 50 |
![]() |
34.7 | ||
Partito laburista | Brendan Corish | 224.498 | 17,0% |
![]() |
18 |
![]() |
12.5 | |
Irish Workers League | Michael O'riordan | 242 | 0,0% | 0 | 0 | |||
Indipendente | 42.230 | 3,2% |
![]() |
1 |
![]() |
0.7 | ||
Votazioni vuote e nulle | 16.010 | |||||||
Totale | 1 334 963 | 100% | 144 |
|
100 | |||
Partecipazione | 1.735.388 | 76,9% | ||||||
Viene formato un governo di maggioranza Fianna Fáil. |