Le elezioni regionali si sono svolte il 14 e21 marzo 2010.
La modalità di voto è stabilita dal Codice Elettorale . Precisa che i consiglieri regionali vengono eletti ogni sei anni.
I consiglieri regionali sono eletti in ciascuna regione con un sistema di liste a due turni senza aggiungere o cancellare nomi e senza modificare l'ordine di presentazione. Ogni elenco è composto da tante sezioni quanti sono i dipartimenti della regione.
Se una lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno, le viene assegnato un quarto dei seggi. Il resto è distribuito proporzionalmente secondo la regola della media più alta. Non può essere assegnato un seggio una lista che abbia ottenuto meno del 5% dei voti espressi.
In caso contrario si procede ad un secondo turno dove possono essere presentate le liste che hanno ottenuto il 10% dei voti espressi. La composizione di tali liste può essere modificata per includere i candidati comparsi al primo turno in altre liste, purché queste ultime abbiano ottenuto nella prima votazione almeno il 5% dei voti espressi e non siano risultate valide alla seconda votazione. Alla fine del secondo turno, i posti sono distribuiti nello stesso modo.
Essendo assegnati i seggi a ciascuna lista, si procede quindi alla ripartizione tra le sezioni dipartimentali, in proporzione ai voti ottenuti dalla lista in ciascun dipartimento.
Farida Megdoud LO
Candidato
Michel Lasserre
candidato NPA
Marie-France Beaufils
Candidato FG
François Bonneau
candidato PS , presidente uscente
Jean Delavergne
Candidato Europa Ecologia .
Marc Fesneau
Candidato Modem
Hervé Novelli
Candidato a maggioranza presidenziale
Philippe Loiseau
candidato FN
Jean Verdon
Candidato Partito della Francia
Elenchi | Caro | Eure-et-Loir | Indre | Indre-et-Loire | Loir-et-Cher | Loiret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista Megdoud | Eric Belleti | Vincent Chevrollier | Elisabeth milon | Jean-Jacques Prodhomme | Maryline Kergreis | Farida Megdoud | |
Lista Lasserre | Michel lasserre | Manuel Georget | Sebastian Cosset | Fanny puel | Marie-Anne Clement | Stephane Bois | |
Elenco Beaufils | François Dumon ( PCF ) |
Laurent Bordeau ( PG ) |
Michel Fradet ( PCF ) |
Jean-Michel Bodin ( PCF ) |
Lauranne Delaporte ( PCF ) |
Marc Brynhole ( PCF ) |
|
Lista Boneau | Alain Rafesthain | Marie-Madeleine Mialot | Dominique Roullet | Jean Germain | Karine Gloanec Maurin | Francois Boneau | |
Lista Delavergne | Michelle Rivet (agricoltore biologico) |
Karim Laanaya ( Verdi ) |
Jean Delavergne ( Verdi ) |
Christophe Rossignol ( Verdi ) |
Chantal Rebout ( Verdi ) |
Pascale Rossler (attivista associativo) |
|
Lista Fesneau | Franck Piffault | Eric Chevee | Vanik Berberian | Nelly Bidot | Marc Fesneau | Estelle Jouili | |
Elenco Novelli |
Serge Lepeltier ( UMP - Rad ) |
Philippe Vigier ( NC ) |
Paulette Picard (Chiudi UMP ) |
Hervé Novelli ( UMP ) |
Nicolas Perruchot ( NC ) |
Catherine Soullie ( UMP ) |
|
Lista Loiseau | Alain Sogni | Philippe Loiseau | Matthieu colombier | Gilles Godefroy | Michel Chassier | Bernard Chauvet | |
Lista del Verdon | Christian Raffestin | Jacques Dautreme | Marie-Ange Lemaitre | Jean Verdon | Jeanne Dumont | Thierry Martin |
Avvertimento: I risultati delle intenzioni di voto sono solo la misura attuale dell'equilibrio politico del potere. Non sono in alcun modo predittivi dell'esito delle prossime elezioni. Il margine di errore per questi sondaggi è del 4,5% per 500 intervistati, del 3,2% per 1000, del 2,2% per il 2000 e dell'1,6% per 4000.
Elenchi |
IFOP 02/02/2010 |
CSA 03/01/2010 |
IFOP 03/03/2010 |
Opinion Way 03/09/2010 |
|
---|---|---|---|---|---|
Lista Megdoud ( LO ) | 2% | 4% | 2,5% | 4% | |
Elenco Lasserre ( NPA ) | 4% | 3% | 3% | 2% | |
Elenco Beaufils ( FG ) | 5% | 6% | 7% | 5% | |
Lista Bonneau ( PS e alleati) | 22% | 24% | 24% | 27% | |
Elenco Delavergne ( EÉ ) | 11% | 15% | 15% | 16% | |
Lista Fesneau ( Modem ) | 8% | 5% | 6% | 3% | |
Lista Novelli ( UMP e alleati) | 34% | 30 % | 31% | 31% | |
Lista Loiseau ( FN ) | 9% | 11% | 7% | 9% | |
Lista del Verdon ( PDF ) | - | 2% | 3,5% | 3% | |
Altre liste | 5% | - | - | - | |
Astensione , Bianchi o Dummies | - | 47% | - | 43% | |
Persona interrogata | 800 | 804 | 802 | 800 |
Istituto | Datato | Campione | PS e alleati | UMP | FN |
---|---|---|---|---|---|
Boneau | Novelli | Loiseau | |||
TNS Sofres | 19 febbraio 2010 | NC | 55 | 45 | - |
QUESTO È TUTTO | dal 24 al 25 febbraio 2010 | 804 | 50 | 38 | 12 |
59 | 41 | - | |||
IFOP | dal 25 al 27 febbraio 2010 | 802 | 48 | 42 | 10 |
54 | 46 | - | |||
OpinionWay | Dal 4 al 5 marzo 2010 | 800 | 53 | 36 | 11 |
60 | 40 | - |
Nel dicembre 2009, secondo un sondaggio di LH2, solo il 7% degli abitanti della regione del Centro cita spontaneamente François Bonneau quando gli viene chiesto il nome del presidente della loro regione, il che fa di lui il presidente della regione più sconosciuto di Francia. Tuttavia, il 27% degli abitanti della regione del Centro afferma di conoscere François Bonneau dopo che l' istituto LH2 ha menzionato il suo nome.
La stessa indagine LH2 del dicembre 2009 classifica così, secondo la scelta degli intervistati, i temi della campagna prediletti da questi ultimi:
Capolista Etichetta politica (partiti e alleanze) |
Primo round | Secondo round | Posti a sedere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voce | % | Voce | % | Numero | % | |||
Hervé Novelli Maggioranza Presidenziale ( Unione per un Movimento Popolare - Centro Nuovo - MPF - CPNT ) |
227.392 | 29.02 | 323.293 | 36.46 | 21 | 27.27 | ||
François Bonneau Partito Socialista uscente ( Partito della Sinistra Radicale - Movimento Repubblicano e Cittadino ) |
221 168 | 28.22 | 443.323 | 50.00 | 49 | 63.64 | ||
Jean Delavergne Europa Ecologia |
91 365 | 11.66 | ||||||
Marie-France Beaufils Fronte di sinistra ( Les Alternatifs - Partito Comunista dei Lavoratori di Francia ) |
59.034 | 7.53 | ||||||
Fronte nazionale Philippe Loiseau |
87 872 | 11.21 | 120,006 | 13.54 | 7 | 9.09 | ||
Marc Fesneau Movimento Democratico |
39,803 | 5.08 | ||||||
Jean Verdon estrema destra ( Partito di Francia ) |
27 844 | 3.55 | ||||||
Michel Lasserre Nuovo partito anticapitalista |
20 338 | 2.60 | ||||||
Farida Megdoud Lotta dei lavoratori |
8 837 | 1.13 | ||||||
Registrato | 1.779.660 | 100.00 | 1.779.395 | 100.00 | ||||
astenuti | 953 662 | 53.59 | 849.673 | 47.75 | ||||
elettori | 825.998 | 46.41 | 929 722 | 52.25 | ||||
Bianchi e manichini | 42 345 | 5.13 | 43,100 | 4.64 | ||||
Espresso | 783 653 | 94.87 | 886 622 | 95.36 |
In cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Alain Rafesthain * | PS e alleati | 28.712 | 28.50 | 61.567 | 54.10 | 7 | 70,00 | |
Francois Dumon | FG - Alternative - PCOF | 12 399 | 12.31 | |||||
Michelle rivetto | EÉ | 10.091 | 10.02 | |||||
Serge Lepeltier | maggioranza presidenziale | 26.515 | 26.32 | 36 899 | 32.43 | 2 | 20.00 | |
Alain Sogni | FN | 11 261 | 11.18 | 15.328 | 13.47 | 1 | 10.00 | |
Franck Pittault | Modem | 4.633 | 4.60 | |||||
Christian Raffestin | 3.070 | 3.05 | ||||||
Michel lasserre | Codice postale | 2 855 | 2.83 | |||||
Eric Belleti | LO | 1 219 | 1.21 | |||||
Registrato | 231.492 | 100.00 | 231,149 | 100.00 | ||||
Astensione | 125.021 | 54.01 | 111.450 | 48.22 | ||||
elettori | 106.471 | 45,99 | 119.699 | 51.78 | ||||
Bianchi e manichini | 5 716 | 5.37 | 5.905 | 4.93 | ||||
Espresso | 100 755 | 94.63 | 113.794 | 95.07 |
* elenco dei past president
Eure-et-LoirIn cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Philippe Vigier | maggioranza presidenziale | 37.826 | 31.05 | 54.976 | 39.20 | 4 | 33.33 | |
Marie Madeleine Mialot * | PS e alleati | 31.279 | 25.67 | 63 649 | 45.38 | 7 | 58.34 | |
Karim laanaya | EÉ | 14 141 | 11.61 | |||||
Laurent Bordeau | FG - Alternative - PCOF | 6 373 | 5.23 | |||||
Philippe Loiseau | FN | 16 264 | 13.35 | 21.624 | 15.42 | 1 | 8.33 | |
Eric Chevee | Modem | 6 635 | 5.45 | |||||
Jacques Dautreme | 4.638 | 3.81 | ||||||
Manuel Georget | Codice postale | 3 188 | 2.62 | |||||
Vincent Chevrollier | LO | 1.485 | 1.22 | |||||
Registrato | 294.032 | 100.00 | 293 936 | 100.00 | ||||
Astensione | 165.876 | 56.41 | 147.346 | 50.13 | ||||
elettori | 128 156 | 43.59 | 146.590 | 49.87 | ||||
Bianchi e manichini | 6.327 | 4.94 | 6.341 | 4.33 | ||||
Espresso | 121.829 | 95.06 | 140.249 | 95.67 |
* elenco dei past president
IndreIn cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Dominique Rouffet * | PS e alleati | 25.436 | 32.87 | 48.598 | 54.09 | 5 | 62.50 | |
Jean Delavergne | EÉ | 8.246 | 10.66 | |||||
Michel Fradet | FG - Alternative - PCOF | 5 751 | 7.43 | |||||
Paulette Picard | maggioranza presidenziale | 20.384 | 26.34 | 29.428 | 32.75 | 2 | 25.00 | |
Mathieu Colombier | FN | 8.193 | 10.59 | 11 821 | 13.16 | 1 | 12.50 | |
Vanik Berberian | Modem | 3.693 | 4.77 | |||||
Marie-Ange Lemaître | 2,472 | 3.19 | ||||||
Sebastian Cosset | Codice postale | 2 249 | 2.91 | |||||
Elisabeth milon | LO | 958 | 1.24 | |||||
Registrato | 174.637 | 100.00 | 174.643 | 100.00 | ||||
Astensione | 91.319 | 52.29 | 79.499 | 45.52 | ||||
elettori | 83.318 | 47.71 | 95 144 | 54.48 | ||||
Bianchi e manichini | 5.936 | 7.12 | 5.297 | 5.57 | ||||
Espresso | 77.382 | 92.88 | 89,847 | 94.43 |
* elenco dei past president
Indre-et-LoireIn cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Herve Novelli | maggioranza presidenziale | 58.444 | 31.80 | 78 811 | 38.53 | 5 | 27.78 | |
Jean Germain * | PS e alleati | 51 590 | 28.07 | 106 115 | 51.88 | 12 | 66.66 | |
Christophe Rossignol | EÉ | 23 653 | 12.87 | |||||
Jean-Michel Bodin | FG - Alternative - PCOF | 15.595 | 8.48 | |||||
Gilles Godefroy | FN | 14 146 | 7.70 | 19.624 | 9.59 | 1 | 5.56 | |
Nelly Bidot | Modem | 7 858 | 4.27 | |||||
Jean Verdon | 5 962 | 3.24 | ||||||
Fanny puel | Codice postale | 4 775 | 2.60 | |||||
Jean-Jacques Prodhomme | LO | 1.790 | 0,97 | |||||
Registrato | 404 481 | 100.00 | 404 627 | 100.00 | ||||
Astensione | 212.024 | 52.42 | 190,007 | 46.96 | ||||
elettori | 192 457 | 47.58 | 214.620 | 53.04 | ||||
Bianchi e manichini | 8 644 | 4.49 | 10.070 | 4.69 | ||||
Espresso | 183 813 | 95.51 | 204.550 | 95.31 |
* elenco dei past president
Loir-et-CherIn cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
Nicolas Perruchot | maggioranza presidenziale | 30.405 | 28.23 | 45.299 | 37.04 | 3 | 30,00 | |
Karine Gloanec Maurin * | PS e alleati | 28.775 | 26.72 | 58.706 | 48.00 | 6 | 60,00 | |
Chantal Rebout | EÉ | 12.031 | 11.17 | |||||
Lauranne Delaporte | FG - Alternative - PCOF | 7.139 | 6.63 | |||||
Michel Chassier | FN | 13.408 | 12.45 | 18.296 | 14.96 | 1 | 10.00 | |
Marc Fesneau | Modem | 7640 | 7.09 | |||||
Jeanne Dumont | 4 103 | 3.81 | ||||||
Marie-Anne Clement | Codice postale | 2 913 | 2.71 | |||||
Maryline Kergreis | LO | 1.272 | 1.18 | |||||
Registrato | 240 344 | 100.00 | 240.348 | 100.00 | ||||
Astensione | 126.433 | 52.61 | 111.792 | 46.51 | ||||
elettori | 113 911 | 47.39 | 128.556 | 53.49 | ||||
Bianchi e manichini | 6.225 | 5.46 | 6.255 | 4.87 | ||||
Espresso | 107.686 | 94.54 | 122.301 | 95.13 |
* elenco dei past president
LoiretIn cima alla lista |
Elenco | Primo round | Secondo round | Posti a sedere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | |||
François Boneau * | PS e alleati | 55.376 | 28.81 | 104.688 | 48.49 | 12 | 63.16 | |
Pascale rossier | EÉ | 23 203 | 12.07 | |||||
Marc Brynhole | FG - Alternative - PCOF | 11 777 | 6.13 | |||||
Catherine soullie | maggioranza presidenziale | 53 818 | 28.00 | 77.880 | 36.08 | 5 | 26.32 | |
Bernard Chauvet | FN | 24.600 | 12.80 | 33 313 | 15.43 | 2 | 10.52 | |
Estelle Jouili | Modem | 9 344 | 4.86 | |||||
Thierry Martin | 7,599 | 3.95 | ||||||
Stephane Bois | Codice postale | 4 358 | 2.27 | |||||
Farida Megdoud | LO | 2.113 | 1.10 | |||||
Registrato | 434 674 | 100.00 | 434.692 | 100.00 | ||||
Astensione | 232.989 | 53.60 | 209,579 | 48.21 | ||||
elettori | 201 685 | 46.40 | 225,113 | 51.79 | ||||
Bianchi e manichini | 9.497 | 4.71 | 9.232 | 4.10 | ||||
Espresso | 192 188 | 95.29 | 215.881 | 95.90 |
* elenco dei past president